お気に入りに追加しました!
お気に入りから削除しました。
MEMO
- 選抜衣装とアンダー衣装の二つあるメンバーがいるっぽい?
- 数字は自分で考えたメンバーもいれば、スタッフが考えたメンバーもいる。
特にNMBはスタッフが考えたものが多そう - 時と場合により自分の衣装ではないメンバーもあり(備考欄参照)
- 同じデザインなのでTPも書きましたが素材が若干違います
AKB48
チームA
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小嶋陽菜 | 選抜 | 22 | にゃんにゃん | |
高橋みなみ | 48 | AKB48から | ももクロコラボ時:紫 | |
島崎遥香 | 86 | 名前 | ||
川栄李奈 | 48 | 共に襲撃を受けた「い(1)りやまあんな(7)」の名前から | ||
片山陽加 | アンダー | 03 | 3期生だから | |
中田ちさと | 08 | 誕生日? | ||
前田亜美 | 07 | 7期生だから | ||
松井咲子 | 12 | 誕生日? | ||
中村麻里子 | 00 | |||
入山杏奈 | 03 | 誕生日? | ||
加藤玲奈 | 07 | 名前 | ||
藤田奈那 | 77 | 名前 | ||
小嶋菜月 | 38 | 誕生日が3月8日 | ||
森川彩花 | 61 | 愛称「ロイ(61)ド」 | ||
岩田華怜 | 25 | |||
武藤十夢 | 16 | 名前 | ||
市川愛美 | 15 | 15期生だから | ||
中西智代梨 | 14 | |||
田北香世子 | 17 | 当時の年齢 | ||
西山怜那 | 34 |
チームK
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
横山由依 | 選抜 | 12 | ||
北原里英 | 13 | |||
小林香菜 | アンダー | 41 | 総選挙の順位 | |
岩佐美咲 | 33 | 総選挙の順位? | ||
北原里英 | 13 | |||
宮崎美穂 | 18 | 総選挙の最高順位? | ||
鈴木まりや | 11 | |||
鈴木紫帆里 | 55 | |||
内田眞由美 | 29 | 肉(29) | ||
島田晴香 | 16 | 誕生日? | ||
永尾まりや | 83 | |||
阿部マリア | 26 | |||
田野優花 | 09 | |||
相笠萌 | 46 | 誕生日 | ||
下口ひなな | 07 | 名前 | ||
後藤萌咲 | 24 |
チームB
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
柏木由紀 | 選抜 | 6 | 6が好き | |
高橋朱里 | 28 | 総選挙の順位 | ||
渡辺麻友 | 01 | 総選挙の順位 | ももクロコラボ時:黄 | |
生駒里奈 | アンダー | 29 | 誕生日? | |
川本紗矢 | 38 | 名前 | ||
福岡聖菜 | 73 | |||
橋本耀 | 17 | 当時の年齢 | ||
平田梨奈 | 16 | 当時の年齢と誕生日 | ||
伊豆田莉奈 | 26 | |||
倉持明日香 | 21 | |||
名取稚菜 | 67 | |||
野澤玲奈 | 56 | |||
小笠原茉由 | 04 | |||
大島涼花 | 80 | 総選挙の順位 | ||
大和田南那 | 77 | 名前 | ||
高橋朱里 | 28 | 総選挙の順位 | ||
高城亜樹 | 06 | 6期生 | ||
竹内美宥 | 18 | 当時の年齢 | ||
田名部生来 | 39 | 名前 | ||
内山奈月 | 63 | 総選挙の順位 | ||
梅田綾乃 | 42 | |||
大家志津香 | 41 | 名前 | ||
横島亜衿 | 45 | 名前 |
チーム4
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
峯岸みなみ | 選抜 | 31 | 愛称「みい(31)ちゃん」 | |
小嶋真子 | 5 | |||
木﨑ゆりあ | 23 | 総選挙の順位 | ||
小林茉里奈 | アンダー | 24 | 誕生日 | |
大森美優 | 93 | 誕生日 | ||
佐々木優佳里 | 47 | |||
岩立沙穂 | 34 | 愛称「さっほー(34)」 | ||
岡田彩花 | 13 | 13期生 | ||
木﨑ゆりあ | 23 | 総選挙の順位 | ||
北澤早紀 | 04 | AKBINGO!ラッキーガール4位 | ||
篠崎彩奈 | 18 | 当時の年齢か誕生日だから? | ||
髙島祐利奈 | ||||
村山彩希 | 17 | 当時の年齢 | ||
茂木忍 | 36 | なんとなく3の倍数が好き | ||
岡田奈々 | 07 | 名前 | ||
前田美月 | 14 | 14期生 | ||
西野未姫 | 04 | |||
大川莉央 | 03 | |||
佐藤妃星 | 22 | |||
込山榛香 | 12 | |||
達家真姫宝 | 12 | 当時12歳だったから | ||
土保瑞希 | 17 | |||
向井地美音 | 29 | 肉が好きだから | ||
湯本亜美 | 15 | 15期生だから |
その他
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
塚本まり子 | アンダー | 38 | 当時の年齢 |
SKE48
チームS
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松井珠理奈 | 選抜 | 49 | オーディション時の番号 | ももクロコラボ時:赤 |
宮澤佐江 | 02 | 2期生だから | ||
東李苑 | アンダー | 13 | 誕生日? | |
野口由芽 | 84 | 昇格日 | ||
二村春香 | 28 | 8を入れたかった&ふ(2)たむらは(8)るか | ||
後藤理沙子 | 29 | 誕生日 | ||
犬塚あさな | 11 | 犬の「ワンワン」から? | ||
北川綾巴 | 09 | 誕生日? | ||
松本慈子 | 19 | 誕生日? | ||
宮前杏実 | 09 | 誕生日? | ||
中西優香 | 24 | 愛称「にしし」から? | ||
大矢真那 | 30 | 総選挙の順位 | ||
佐藤実絵子 | 28 | 年齢 | ||
都築里佳 | 08 | 誕生日? | ||
竹内舞 | 31 | 誕生日? | ||
矢方美紀 | 73 | 総選挙の順位 | ||
山内鈴蘭 | 19 |
チームKⅡ
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
石田安奈 | アンダー | 03 | ||
阿比留李帆 | 74 | 総選挙の順位 | ||
内山命 | 35 | 名前 | ||
高柳明音 | 51 | |||
木下有希子 | 20 | 誕生日? | ||
高木由麻奈 | 08 | 誕生月? | ||
山下ゆかり | 09 | |||
江籠裕奈 | 29 | 誕生日? | ||
古畑奈和 | 70 | 名前 | ||
日高優月 | 29 | 誕生日 | ||
山田みずほ | 25 | 誕生日? | ||
北野瑠華 | 25 | 誕生日? | ||
大場美奈 | 37 | 名前 | ||
荒井優希 | 57 | 誕生日 | ||
神門沙樹 | 41 | |||
惣田紗莉渚 | 18 | 誕生日? | ||
古川愛李 | 13 | 誕生日 | ||
加藤智子 | 28 | |||
高塚夏生 | 29 | 誕生日? |
チームE
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
松井玲奈 | 選抜 | 33 | ||
柴田阿弥 | 7 | Mステで着用 | ||
須田亜香里 | 00 | |||
磯原杏華 | アンダー | 88 | 誕生日 | |
斉藤真木子 | 75 | 総選挙の順位 | ||
梅本まどか | 17 | 誕生日? | ||
木本花音 | 08 | 8が好き&ラッキーナンバー | ||
酒井萌衣 | 11 | |||
柴田阿弥 | 41 | 誕生日 | ||
市野成美 | 14 | 誕生日? | ||
岩永亞美 | 29 | 名前 | ||
加藤るみ | 39 | 誕生日 | ||
小林亜実 | 77 | 総選挙の順位 | ||
熊崎晴香 | 10 | 誕生日 | ||
佐藤すみれ | 20 | 誕生日? | ||
谷真理佳 | 15 | 誕生日 | ||
小石久美子 | 93 | 名前 | ||
高寺沙菜 | 37 | 名前 | ||
福士奈央 | 70 | 名前 | ||
山田澪花 | 28 | 誕生日? |
NMB48
チームN
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山本彩 | 選抜 | 38 | 名前 | ももクロコラボ時:紫 |
岸野里香 | アンダー | 64 | 誕生日 | |
上西恵 | 11 | |||
古賀成美 | 76 | 名前 | ||
河野早紀 | 29 | |||
小谷里歩 | 21 | 適当 | ||
室加奈子 | 66 | |||
西村愛華 | 24 | 名前 | ||
山岸奈津美 | 72 | 名前 | ||
山口夕輝 | 88 | |||
加藤夕夏 | 81 | 誕生日 | ||
吉田朱里 | 33 | |||
山内つばさ | ||||
太田夢莉 | 49 |
チームM
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東由樹 | アンダー | 08 | ||
藤江れいな | 07 | 名前 | ||
白間美瑠 | 36 | 名前 | ||
石塚朱莉 | 02 | |||
川上礼奈 | 72 | |||
木下百花 | 26 | |||
近藤里奈 | 71 | |||
久代梨奈 | 86 | ハムスターの「ハム」から | ||
三田麻央 | 99 | 誕生日 | ||
三浦亜莉沙 | 80 | |||
村上文香 | 62 | |||
村瀬紗英 | 63 | 名前で、む(6)らせさ(3)え? | ||
沖田彩華 | 14 | |||
高野祐衣 | 58 | |||
武井紗良 | 16 | |||
谷川愛梨 | 77 | |||
矢倉楓子 | 22 | 愛称「フーフー」から | ||
山田菜々 | 07 | 名前 |
チームBⅡ
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
渡辺美優紀 | 選抜 | 59 | ももクロコラボ時:ピンク | |
林萌々香 | アンダー | 51 | モカコーヒー(51)(自分で決めたわけじゃない) | |
市川美織 | 05 | |||
井尻晏菜 | 17 | |||
磯佳奈江 | 10 | |||
門脇佳奈子 | 10 | |||
上枝恵美加 | 06 | 馬の日(マネージャーが考えた) | ||
川上千尋 | 07 | 誕生日にしたつもりだったがスタッフが間違えて07に(本当は17) | ||
木下春奈 | 86 | 名前 | ||
黒川葉月 | 85 | 愛称「はーこ(85)」 | ||
日下このみ | 53 | 名前 | ||
内木志 | 55 | 名前 | ||
大段舞依 | 66 | |||
渋谷凪咲 | 25 | |||
植田碧麗 | 30 | 名前 | ||
薮下柊 | 77 | |||
梅田彩佳 | 66 |
HKT48
チームH
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
指原莉乃 | 選抜 | 34 | 名前 | ツアー時のスカートはアンダー仕様 |
秋吉優花 | アンダー | 08 | みかんっぽい数字 | |
穴井千尋 | 24 | 愛犬の誕生日 | ||
井上由莉耶 | 04 | |||
兒玉遥 | 86 | 名前 | HKTツアー | |
兒玉遥 | 86 | 名前 | 東京ドーム | |
神志那結衣 | 27 | 名前 | ||
駒田京伽 | 79 | 総選挙の順位 | ||
松岡菜摘 | 88 | 誕生日 | ||
岡本尚子 | 44 | 誕生日(マネージャーが決めてた) | ||
坂口理子 | 20 | 当時の年齢 | ||
田中美久 | 39 | 名前 | ||
田中菜津美 | 72 | 名前 | ||
田島芽瑠 | 07 | 誕生日 | ||
上野遥 | 24 | |||
宇井真白 | 46 | 名前 | ||
若田部遥 | 14 | 背番号 | ||
矢吹奈子 | 75 | 名前 | ||
山田麻莉奈 | 37 | |||
梅本泉 | 23 | |||
山本茉央 | 00 |
チームKⅣ
名前 | タイプ | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮脇咲良 | 選抜 | 11 | 総選挙の順位 | ツアー時のスカートはアンダー仕様 |
渕上舞 | アンダー | 21 | 誕生日 | |
深川舞子 | 56 | 愛称「まいこむ(56)」 | ||
後藤泉 | 29 | 「肉付きがいいから29番にしろ」とマネージャーに言われたため | ||
今田美奈 | 37 | 名前 | ||
伊藤来笑 | 10 | 誕生月? | ||
岩花詩乃 | 41 | 誕生日 | ||
熊沢世莉奈 | 90 | 「くま」から? | ||
草場愛 | 07 | |||
森保まどか | 26 | 誕生日? | ||
本村碧唯 | 48 | 総選挙の順位 | ||
村重杏奈 | 82 | ハーフだから | ||
岡田栞奈 | 99 | 99%(骨折で休養してから完全復帰までの復活度) | ||
多田愛佳 | 10 | |||
下野由貴 | 22 | スタッフが考えた数字 | ||
田中優香 | 88 | ニコ生の拍手の意(冠番組をしたことから) | ||
冨吉明日香 | 03 | ペヤングの時間 | ||
朝長美桜 | 30 | 名前 | ||
植木南央 | 70 | 名前 |
研究生
Mステスーパーライブ出演時
- 空欄は不明、-は過去に該当する衣装なし
- 選抜メンバーは未着用
- 全てアンダー衣装
名前 | 色 | 数字 | タイプ |
---|---|---|---|
加藤玲奈 | 薄桃 | 07 | 前回と同じ |
岩立沙穂 | 青 | 34 | |
佐々木優佳里 | 青緑 | 47 | |
福岡聖菜 | 緑 | 73 | |
茂木忍 | 36 | ||
市川愛美 | 赤 | 15 | |
北澤早紀 | 水色 | 04 | |
篠崎彩奈 | 赤 | 18 | |
田北香世子 | 薄桃 | 17 | |
下口ひなな | 赤 | 07 | |
中西智代梨 | 青 | 14 | |
達家真姫宝 | 紫 | 06(たぶん) | 高城亜樹 |
佐藤妃星 | 緑 | ||
込山榛香 | 薄桃 | 38 | 川本紗矢 |
川本紗矢 | 橙 | 18 | 宮崎美穂 |
谷口めぐ | 水色 | 10 | 土保瑞希 |
浅井七海 | 青 | 86 | 兒玉遥 |
大森美優 | 青 | 41 | 大家志津香 |
稲垣香織 | 青緑 | 13 | 北原里英 |
前田彩佳 | 青緑 | 77 | 藤田奈那 |
長友彩海 | 濃桃 | 83 | 永尾まりや |
安田叶 | 緑 | 08 | 中田ちさと |
武藤小麟 | 橙 | 34 | 西山怜那 |
馬嘉伶 | 青緑 | 30 | 朝長美桜 |
大盛真歩 | 薄桃 | 33 | 岩佐美咲 |
山邊歩夢 | 濃桃 | 29 | 向井地美音 |
岡田梨奈 | 緑 | 61 | 森川彩花 |
蔵本美結 | 緑 | 11 | 鈴木まりや |
本田そら | 水色 | 29 | - |
大竹ひとみ | 青 | ||
石綿星南 | 青緑 | 86 | - |
吉橋柚花 | 橙 | 04 | 小笠原茉由 |
佐藤詩織 | 青緑 | ||
川原美咲 | 赤 | 09 | 田野優花 |
山根涼羽 | 水色 | 42 | 梅田綾乃 |
春本ゆき | 青緑 | 21 | 倉持明日香 |
横道侑里 | 青 | 41 | 小林香菜 |
人見古都音 | 緑 | 26 | 阿部マリア |
太田奈緒 | 緑 | 49 | - |
坂口渚沙 | 青緑 | 80 | 大島涼花 |
行天優莉奈 | 橙 | 03 | 入山杏奈 |
佐藤栞 | 水色 | 26 | - |
佐藤朱 | 橙 | 45 | 横島亜衿 |
永野芹佳 | 橙 | 03 | 入山杏奈 |
歌田初夏 | 橙 | 63 | 内山奈月 |
中野郁海 | 赤 | 12 | 松井咲子 |
山本瑠香 | 青緑 | 28 | 高橋朱里 |
立仙愛理 | 青 | 29 | - |
寺田美咲 | 紫 | ・2 | |
濱咲友菜 | 橙 | 15 | 湯本亜美 |
清水麻璃亜 | 水色 | 16 | 島田晴香 |
吉田華恋 | 濃桃 | 07 | 前田亜美 |
谷川聖 | 紫 | 67 | 名取稚菜 |
高橋彩音 | |||
村瀬紗英 | 紫 | 13 | 岡田彩花 |
小嶋花梨 | 赤 | 26 | 伊豆田莉奈 |
石田優美 | 水色 | 23 | 木﨑ゆりあ |
加藤夕夏 | 橙 | 93 | 大森美優 |
堀詩音 | 青緑 | 03 | 大川莉央 |
秋吉優花 | 水色 | 24 | 上野遥 |
神志那結衣 | 紫 | 76 | 前回と同じ |
村重杏奈 | 橙 | 82 | |
田島芽瑠 | 青緑 | 07 | |
田中菜津美 | 水色 | 27 | |
坂口理子 | 橙 | 20 | |
渕上舞 | 薄桃 | 21 | |
駒田京伽 | 紫 | 79 | |
本村碧唯 | 緑 | 48 | |
松岡菜摘 | 橙 | 88 | |
上野遥 | 赤 | 10 | 多田愛佳 |
山下エミリー | 青 | 04 | - |
山内裕奈 | 青 | 38 | - |
坂本愛玲菜 | 緑 | 19 | - |
外薗葉月 | 水色 | 50 | (山下エミリー) |
松岡はな | 紫 | 04 | 井上由莉耶 |
運上弘菜 | 薄桃 | 41 | 岩花詩乃 |
豊永阿紀 | 青緑 | 37 | 山田麻莉奈 |
武田智加 | 赤 | 00 | 山本茉央 |
地頭江音々 | 青 | 99 | 岡田栞奈 |
AKB48 Team TP
1期生
名前 | 数字 | 理由 | 備考 |
---|---|---|---|
陳詩雅 | 24 | ||
國興瑀 | 98 | ||
林倢 | 10 | 生年月日を1桁ずつ足した数字 | |
邱品涵 | 33 | ||
張羽翎 | 07 | ||
張法法 | 26 | ||
鄭佳郁 | 28 | ||
鄭妤葳 | 11 | ||
賈宜蓁 | 18 | ||
藤井麻由 | 25 | ||
高云珏 | 72 | ||
高硯晨 | 02 | ||
劉曉晴 | 58 | ||
李孟純 | 50 | ||
李采潔 | 06 | ||
李佳俐 | 90 | ||
林家瑩 | 20 | ||
林潔心 | 88? | ||
林于馨 | 01 | 愛称から? | |
林易沄 | 21 | 誕生日? | |
羅瑞婷 | 86 | ||
劉語晴 | 77 | 愛称から | |
小山美玲 | 30 | 名前から? | |
潘姿怡 | 37 | 愛称から | |
柏靈 | 80 | ||
冼迪琦 | 03 | ||
蔡亞恩 | 48 | ||
蔡伊柔 | 29 | ||
曾詩羽 | 12 | ||
董子瑄 | 22 | ||
王逸嘉 | 51 | ||
周佳郁 | 19 | 誕生日? |